BERGABUNG DENGAN ICVPLUS
Hanya dengan pendaftaran sebesar Rp.100.000,- dan Anda langsung mendapatkan :
- saldo Deposit ICVPLUS sejumlah Rp. 105.000,- yang dapat digunakan langsung untuk transaksi pulsa
- hak bisnis ICVPLUS SEUMUR HIDUP dan dapat diwariskan
- mendapatkan harga dasar pulsa yang terbaik tanpa markup harga dan sama untuk setiap member
- mendapatkan bonus deposit ICVPLUS senilai Rp. 10.000,- untuk setiap registrasi agen baru
- bonus transaksi hingga kedalaman 20 level agen
KEUNTUNGAN ICVPLUS
Dengan bergabung dengan ICVPLUS dan Anda serius mengikuti program ICVPLUS maka Anda kami garansi akan mendapatkan keuntungan :
CARA TRANSAKSI
TANPA KODE PRODUKICVPlus menyadari bahwa salah satu kendala dalam penjualan pulsa adalah menghapal kode produk. Bayangkan saat ini ada sekitar 10 operator GSM/CDMA dan puluhan produk dari tiap operator. Tentunya akan sulit bagi Anda sebagai pemula dalam bisnis ini. ICVPlus telah mengadopsi sistem transaksi TANPA KODE PRODUK yaitu cukup dengan mengirimkan nominal & nomer tujuan pulsa contoh 10.0813444444.1234, selanjutnya sistem ICVPlus yang akan menyelesaikan tugas pengisian pulsa Anda. |
SMS/YM CENTERCenter merupakan nomer tujuan pengiriman SMS/YM untuk setiap transaksi Anda di ICVPlus.Berikut SMS/YM Center yang kami sediakan: |
DEPOSIT ICVPLUS
PENGISIAN DEPOSITBagi Anda dealer yang ingin mengisi saldo deposit ICVPlus dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut
|
REKENING PERUSAHAANBerikut daftar rekening resmi perusahaan PT. SUIS : |
| >BANK BCA | >BANK MANDIRI | >BANK BNI | >BANK BRI |
| 2420555949 | 106.000.486.4545 | 0098249077 | 0658.01.005.691.506 |
| an. HIMAWAN | an. HIMAWAN | an. HIMAWAN | an. HIMAWAN |
Dana yg ditransfer = dana yg di SMS = Saldo yg diinput
dan dikirimkan ke :
| Apabila selama 3 (tiga) jam deposit yang dikonfirmasi belum masuk ke customer, silahkan komplain via SMS/Call/YM ke nomor tersebut. Selamat bertransaksi. |
"begitu daftar aja sudah untung jadi tunggu apalagi ??"
DAFTAR HARGA PULSA
HARGA DASAR PULSA ICVPLUSIsi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA. |
| Produk | Denom | Nominal (Rp) | Harga Dasar (Rp) | Masa (Hari) | |
| Aktif | Tenggang | ||||
| TELKOMSEL simPATI/AS :: S | 5 | 5.000 | 5.500 | 7 | 30 |
| 10 | 10.000 | 10.150 | 7 | 30 | |
| 15 | 15.000 | 15.750 | 10 | 30 | |
| 20 | 20.000 | 19.950 | 15 | 30 | |
| 25 | 25.000 | 25.000 | 25 | 30 | |
| 50 | 50.000 | 49.250 | 30 | 30 | |
| 100 | 100.000 | 96.500 | 60 | 30 | |
| 150 | 150.000 | 143.000 | 120 | 30 | |
| INDOSAT Mentari/iM3 :: iM Starone :: O | 5 | 5.000 | 5.300 | 7 | 35 |
| 10 | 10.000 | 10.300 | 7 | 35 | |
| 20 | 20.000 | 20.100 | 10 | 35 | |
| 25 | 25.000 | 25.000 | 15 | 35 | |
| 50 | 50.000 | 49.000 | 30 | 35 | |
| 100 | 100.000 | 95.000 | 60 | 35 | |
| IM3 SMS | IM5S | 5.000 | 5.300 | 7 | 35 |
| IM8S | 8.000 | 8.500 | 15 | 35 | |
| IM30S | 30.000 | 5.000 | 30 | 35 | |
| IM3 GPRS | M5G | 10.000 | 5.000 | 7 | 35 |
| XL XL Reguler :: XB | 5 | 5.000 | 5.500 | 10 | 30 |
| 10 | 10.000 | 10.500 | 30 | 30 | |
| 25 | 25.000 | 25.000 | 30 | 30 | |
| 50 | 50.000 | 49.500 | 30 | 30 | |
| 100 | 100.000 | 98.500 | 90 | 30 | |
| Hutchinson 3 Three :: T | 5 | 5.000 | 5.500 | 5 | 30 |
| 10 | 10.000 | 10.350 | 10 | 30 | |
| 20 | 20.000 | 19.800 | 10 | 30 | |
| 30 | 30.000 | 29.500 | 30 | 30 | |
| 50 | 50.000 | 48.750 | 30 | 30 | |
| 100 | 100.000 | 97.000 | 60 | 30 | |
| Natrindo AXIS :: AX | 1 | 1.000 | 1.150 | 1 | 90 |
| 5 | 5.000 | 5.400 | 7 | 90 | |
| 10 | 10.000 | 10.200 | 15 | 90 | |
| 20 | 20.000 | 19.800 | 30 | 90 | |
| 25 | 25.000 | 24.400 | 30 | 90 | |
| 50 | 50.000 | 48.900 | 60 | 90 | |
| 100 | 100.000 | 97.900 | 90 | 90 | |
| TELKOM FLEXI :: F | 5 | 5.000 | 5.400 | 10 | 30 |
| 10 | 10.000 | 10.200 | 15 | 30 | |
| 20 | 20.000 | 19.500 | 15 | 30 | |
| 50 | 50.000 | 46.150 | 30 | 30 | |
| 100 | 100.000 | 93.900 | 60 | 30 | |
| 150 | 150.000 | 140.900 | 90 | 30 | |
| 250 | 250.000 | 234.400 | 120 | 30 | |
| BAKRIE TELECOM ESIA :: E | 5 | 5.000 | 5.400 | 5 | 30 |
| 10 | 10.000 | 10.300 | 15 | 30 | |
| 25 | 25.000 | 25.400 | 30 | 30 | |
| 50 | 50.000 | 49.400 | 45 | 30 | |
| 100 | 100.000 | 98.900 | 60 | 30 | |
| MOBILE 8 Fren :: R Hepi :: H | 10 | 10.000 | 10.500 | 15 | 30 |
| 25 | 25.000 | 24.250 | 35 | 30 | |
| 50 | 50.000 | 48.250 | 45 | 30 | |
| 100 | 100.000 | 96.000 | 60 | 30 | |
| SMART TELECOM Smart :: SM | 5 | 5.000 | 5.500 | 7 | 30 |
| 10 | 10.000 | 10.000 | 15 | 30 | |
| 20 | 20.000 | 19.750 | 20 | 30 | |
| 50 | 50.000 | 48.500 | 90 | 30 | |
| 100 | 100.000 | 97.500 | 90 | 30 | |
| Harga Update 21 Maret 2010, Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau sesuai ketentuan provider |
"begitu daftar aja sudah untung jadi tunggu apalagi ??" |
RSS Feed
Twitter














































0 komentar:
Posting Komentar